В данной таблице предоставлены результаты наших собственных тестов цека глазурей ГлавГлазурь на различных глинах и керамических массах.
КТР Глазурей ГлавГлазурь – 55-60 *10^(-7)
Глина | Диапазон t° обжига глины | Водопоглощение, Влагопоглащение | обжиг 1000°C | обжиг 1050°C | обжиг 1080°C | обжиг 1100°C | обжиг 1150°C | обжиг 1200°C | обжиг 1230°C | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛСИЛИКА AL-PM101/8 (Монтесса) | 1000-1050°C | 17,50% | нет | нет | ||||||
Брауни шамот 0,3 | 950-1250°С | 1050°С–9,5%, 1200°С–8,2% | нет | нет | нет | |||||
ВитольдГлина 31/1 | 1200-1230°С | 1050°С–7.5%, 1200°С–3.5%, 1230°С–2.5% | нет | нет | Один из обжигов должен быть высоким | |||||
ВитольдГлина Уралочка | 1200-1230°С | 1200°С–1%, 1230°C–0% | может быть отложенный | Один из обжигов должен быть высоким | ||||||
ВитольдГлина Чугун М | 1160-1230°С | 1200°C–7% | нет | Один из обжигов должен быть высоким | ||||||
ВитольдГлина s4P | 1100-1250°С | 1050°C–15%, 1160°C–9%, 1200°C– 7% | возможен | нет | нет | нет | Один из обжигов должен быть высоким | |||
ДКУ Экстра | 1000-1200°С | 1,80% | отложенный при недожеге (до 1100 гр) | нет | Один из обжигов должен быть высоким | |||||
Керамическая масса МФ-2 | 1200-1260°С | 1200°C–10,5% | нет | Один из обжигов должен быть высоким | ||||||
Коваленко Глина (КГФ-1) | 1080-1230°С | 1080°С–5-6%, 1230°С–0% | нет | |||||||
Acar EW-01B Керамическая масса | 1050-1150°С | 1050°C–18,5% | нет | нет | нет | нет | ||||
Acar Extra Каменная масса | 1270 ±10°С | 1050°C–19%, 1200°C–2% | нет, при фаянсовой схеме обжига | Один из обжигов должен быть высоким | ||||||
Acar PV-05 Каменная масса | 1170-1230°С | 1050°C–20%, 1200°C–3-4% | нет, при фаянсовой схеме обжига | Один из обжигов должен быть высоким | ||||||
FA 300 | 980-1080°C | 10,8-11% | нет | |||||||
Sibelco 2502 | 1000-1300°С | 0,90% | нет | Рекомендуем проводить высокий политой обжиг | ||||||
Sibelco Ateliermasse Weib | 1000-1260°С | 2% | нет | нет | Рекомендуем проводить высокий политой обжиг | |||||
Sibelco Betongrau | 1000-1250°С | 0,20% | Рекомендуем проводить высокий политой обжиг | |||||||
Sibelco Negev | 1000-1150°С | 4,50% | нет | нет | ||||||
Sibelco Profi-Line Weib 1502 | 1000-1320°С | 0,90% | нет | Рекомендуем проводить высокий политой обжиг | ||||||
Sibelco WMSB | 1000-1250°С | 0,30% | нет | Рекомендуем проводить высокий политой обжиг |
Таблица будет обновляться по мере проведения испытаний по цеку.